2022年方城縣農村公路縣鄉道安防項目“七公開”---建設計劃 |
單位名稱:方城縣交通運輸局 日期:2023.2.27 |
序號 | 項目所在地區名稱 | 項目名稱 | 建設規模 (公里) | 技術等級 | 計劃批復文號 | 計劃下達時間 | 監督單位及舉報電話 |
鄉鎮 | 村 |
1 | 古莊店鄉、楊樓鎮 | 姜庵 | 楊樓東口-姜庵 | 10.863 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
2 | 楊樓鎮、小史店鎮 | 陳樓 | 尚店西(方城舞鋼界)-陳樓 | 1.752 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
3 | 獨樹鎮、楊樓鎮 | 大蔡莊 | 宋三樓-大蔡莊 | 3.889 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
4 | 獨樹鎮 | 硯山鋪 | 硯山鋪-小街 | 5.626 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
5 | 獨樹鎮、古莊店鄉 | 韓莊 | 韓莊口-古莊店街中學 | 16.899 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
6 | 二郎廟鎮、小史店鎮 | 寨崗 | 小史店北寨崗東-二郎廟望花亭口 | 8.236 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
7 | 獨樹鎮 | 栗園 | 獨樹栗園西-古屯東 | 5.064 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
8 | 二郎廟鎮 | 酒店 | 酒店-陳堰路口 | 1.897 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
9 | 二郎廟鎮 | 孟洼 | 孟洼-東三里岔口 | 1.583 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
10 | 古莊店鄉 | 小張莊 | 史橋路口-小張莊口 | 3.191 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
11 | 清河鎮、袁店回族鄉、柳河鄉 | 文莊 | 王莊路口-文莊 | 2.997 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
12 | 廣陽鎮、 柳河鄉 | 中南廠 | 柳河袁莊路口-中南廠 | 5.947 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
13 | 獨樹鎮 | 招撫崗 | 楊子林-獨樹新招撫崗 | 2.91 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
14 | 博望鎮 | 楊崗 | 楊崗-韓莊口 | 4.201 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
15 | 博望鎮 | 宋莊 | 博望-宋莊路口 | 2.528 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
16 | 楊集鄉 | 河坡 | 河坡-北關 | 1.996 | 三級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
2022年方城縣農村公路村道農村公路安防項目“七公開”---建設計劃 |
單位名稱:方城縣交通運輸局 日期:2023.2.27 |
序號 | 項目所在地區名稱 | 項目名稱 | 建設規模 (公里) | 技術等級 | 計劃批復文號 | 計劃下達時間 | 監督單位及舉報電話 |
鄉鎮 | 村 |
1 | 趙河鎮 | 杜灣 | 果園西-杜灣 | 1.81 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
2 | 趙河鎮 | 小郭莊 | 小郭莊北-鳳莊東 | 0.73 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
3 | 趙河鎮 | 任莊 | 任莊北-樓上南 | 1.53 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
4 | 趙河鎮 | 小包莊 | 小包莊-果園東 | 1.14 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
5 | 券橋鎮 | 好莊 | 小郭樓西-好莊北口 | 1.72 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
6 | 券橋鎮 | 甕莊 | 方唐線-甕莊 | 1.04 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
7 | 券橋鎮 | 齊莊 | 大槐樹-齊莊口 | 0.82 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
8 | 券橋鎮 | 譚莊 | 高蘭線-譚莊 | 0.39 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
9 | 券橋鎮 | 河橋 | 河橋東-河橋東 | 0.3 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
10 | 古莊店鄉 | 新集 | 趙莊西路口-新集西 | 1.3 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
11 | 古莊店鄉 | 薛橋 | 高蘭線-薛橋 | 0.73 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
12 | 古莊店鄉 | 拐二線 | 拐二線-拐二線 | 0.3 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
13 | 古莊店鄉 | 袁莊 | 馬莊西-袁莊北 | 0.65 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
14 | 古莊店鄉 | 高山頭 | 石廟西-高山頭 | 0.94 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
15 | 博望鎮 | 大郭莊 | 大郭莊-向莊 | 1.21 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
16 | 博望鎮 | 博望北 | 劉博線-博望北 | 0.61 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
17 | 博望鎮 | 郭老莊 | 博望鎮東-郭老莊 | 0.65 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
18 | 袁店回族鄉 | 小劉莊 | 高溝路口-小劉莊 | 0.79 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
19 | 袁店回族鄉 | 四里營 | 四里營南路口-四里營 | 0.9 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
20 | 袁店回族鄉 | 尚臺村 | 大劉莊路口-尚臺村小學 | 0.46 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
21 | 楊集鄉 | 潛水湖 | 潛水湖-魯姚線 | 0.26 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
22 | 楊集鄉 | 楊集四里店交界 | 魯姚線-楊集四里店交界 | 0.44 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
23 | 獨樹鎮 | 小郭莊 | 小郭莊東-楊莊東 | 0.36 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
24 | 獨樹鎮 | 西栗園 | 西栗園-吳家莊路口 | 0.51 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
25 | 獨樹鎮 | 張莊 | 張莊-鄭新線 | 0.75 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
26 | 獨樹鎮 | 張公莊 | 張莊路口-張公莊 | 0.51 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
27 | 獨樹鎮 | 研山鋪 | 鄭新線-研山鋪 | 0.65 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
28 | 獨樹鎮 | 小韓莊 | 鄭新線-小韓莊 | 0.9 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
29 | 廣陽鎮 | 大袁莊 | 謝莊北-大袁莊 | 0.73 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
30 | 楊集鄉 | 劉溝 | 孟莊路口-劉溝 | 0.58 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
31 | 二郎廟鎮 | 呂河 | 西滹沱東-呂河村委南 | 0.36 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
32 | 二郎廟鎮 | 黃莊 | 黃莊路口-田河嶺南 | 0.82 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
33 | 小史店鎮 | 馬庵嶺 | 小史店街-馬庵嶺 | 0.73 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
34 | 小史店鎮 | 譚莊 | 高蘭線-譚莊 | 3.49 | 四級公路 | 豫交文【2022】108號 | 2022.9.14 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
2022年方城縣農村公路縣鄉公路安防項目“七公開”---補助政策 |
單位名稱:方城縣交通運輸局 日期:2023.2.27 |
序號 | 項目所在地區名稱 | 項目名稱 | 建設資金來源 | 監督單位及舉報電話 |
鄉鎮 | 村 | 總投資 (萬元) | 國省補助(萬元) | 市縣補助(萬元) |
1 | 古莊店鄉、楊樓鎮 | 姜庵 | 楊樓東口-姜庵 | 162.95 | 97 | 65.95 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
2 | 楊樓鎮、小史店鎮 | 陳樓 | 尚店西(方城舞鋼界)-陳樓 | 26.28 | 16 | 10.28 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
3 | 獨樹鎮、楊樓鎮 | 大蔡莊 | 宋三樓-大蔡莊 | 58.34 | 35 | 23.34 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
4 | 獨樹鎮 | 硯山鋪 | 硯山鋪-小街 | 84.39 | 50 | 34.39 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
5 | 獨樹鎮、古莊店鄉 | 韓莊 | 韓莊口-古莊店街中學 | 253.49 | 151 | 102.49 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
6 | 二郎廟鎮、小史店鎮 | 寨崗 | 小史店北寨崗東-二郎廟望花亭口 | 123.54 | 74 | 49.54 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
7 | 獨樹鎮 | 栗園 | 獨樹栗園西-古屯東 | 75.96 | 45 | 30.96 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
8 | 二郎廟鎮 | 酒店 | 酒店-陳堰路口 | 28.46 | 17 | 11.46 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
9 | 二郎廟鎮 | 孟洼 | 孟洼-東三里岔口 | 23.75 | 14 | 9.75 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
10 | 古莊店鄉 | 小張莊 | 史橋路口-小張莊口 | 47.87 | 28 | 19.87 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
11 | 清河鎮、袁店回族鄉、柳河鄉 | 文莊 | 王莊路口-文莊 | 44.96 | 27 | 17.96 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
12 | 廣陽鎮、 柳河鄉 | 中南廠 | 柳河袁莊路口-中南廠 | 89.21 | 53 | 36.21 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
13 | 獨樹鎮 | 招撫崗 | 楊子林-獨樹新招撫崗 | 43.65 | 26 | 17.65 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
14 | 博望鎮 | 楊崗 | 楊崗-韓莊口 | 63.02 | 37 | 26.02 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
15 | 博望鎮 | 宋莊 | 博望-宋莊路口 | 37.92 | 22 | 15.92 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
16 | 楊集鄉 | 河坡 | 河坡-北關 | 29.94 | 18 | 11.94 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
2022年方城縣農村公路村道公路安防項目“七公開”---補助政策 |
單位名稱:方城縣交通運輸局 日期:2023.2.27 |
序號 | 項目所在地區名稱 | 項目名稱 | 建設資金來源 | 監督單位及舉報電話 |
鄉鎮 | 村 | 總投資 (萬元) | 國省補助 (萬元) | 市縣補助 (萬元) |
1 | 趙河鎮 | 杜灣 | 果園西-杜灣 | 27.15 | 16 | 11.15 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
2 | 趙河鎮 | 小郭莊 | 小郭莊北-鳳莊東 | 10.95 | 7 | 3.95 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
3 | 趙河鎮 | 任莊 | 任莊北-樓上南 | 22.95 | 14 | 8.95 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
4 | 趙河鎮 | 小包莊 | 小包莊-果園東 | 17.1 | 10 | 7.10 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
5 | 券橋鎮 | 好莊 | 小郭樓西-好莊北口 | 25.8 | 15 | 10.80 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
6 | 券橋鎮 | 甕莊 | 方唐線-甕莊 | 15.6 | 9 | 6.60 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
7 | 券橋鎮 | 齊莊 | 大槐樹-齊莊口 | 12.3 | 7 | 5.30 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
8 | 券橋鎮 | 譚莊 | 高蘭線-譚莊 | 5.85 | 3 | 2.85 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
9 | 券橋鎮 | 河橋 | 河橋東-河橋東 | 4.5 | 2.5 | 2.00 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
10 | 古莊店鄉 | 新集 | 趙莊西路口-新集西 | 19.5 | 12 | 7.50 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
11 | 古莊店鄉 | 薛橋 | 高蘭線-薛橋 | 10.95 | 7 | 3.95 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
12 | 古莊店鄉 | 拐二線 | 拐二線-拐二線 | 4.5 | 2.5 | 2.00 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
13 | 古莊店鄉 | 袁莊 | 馬莊西-袁莊北 | 9.75 | 6 | 3.75 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
14 | 古莊店鄉 | 高山頭 | 石廟西-高山頭 | 14.1 | 8 | 6.10 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
15 | 博望鎮 | 大郭莊 | 大郭莊-向莊 | 18.15 | 11 | 7.15 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
16 | 博望鎮 | 博望北 | 劉博線-博望北 | 9.15 | 5 | 4.15 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
17 | 博望鎮 | 郭老莊 | 博望鎮東-郭老莊 | 9.75 | 6 | 3.75 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
18 | 袁店回族鄉 | 小劉莊 | 高溝路口-小劉莊 | 11.85 | 7 | 4.85 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
19 | 袁店回族鄉 | 四里營 | 四里營南路口-四里營 | 13.5 | 8 | 5.5 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
20 | 袁店回族鄉 | 尚臺村 | 大劉莊路口-尚臺村小學 | 6.9 | 4 | 2.9 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
21 | 楊集鄉 | 潛水湖 | 潛水湖-魯姚線 | 3.9 | 2 | 1.9 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
22 | 楊集鄉 | 楊集四里店交界 | 魯姚線-楊集四里店交界 | 6.6 | 4 | 2.6 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
23 | 獨樹鎮 | 小郭莊 | 小郭莊東-楊莊東 | 5.4 | 3 | 2.4 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
24 | 獨樹鎮 | 西栗園 | 西栗園-吳家莊路口 | 7.65 | 4.5 | 3.15 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
25 | 獨樹鎮 | 張莊 | 張莊-鄭新線 | 11.25 | 7 | 4.25 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
26 | 獨樹鎮 | 張公莊 | 張莊路口-張公莊 | 7.65 | 4.5 | 3.15 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
27 | 獨樹鎮 | 研山鋪 | 鄭新線-研山鋪 | 9.75 | 6 | 3.75 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
28 | 獨樹鎮 | 小韓莊 | 鄭新線-小韓莊 | 13.5 | 8 | 5.5 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
29 | 廣陽鎮 | 大袁莊 | 謝莊北-大袁莊 | 10.95 | 6.5 | 4.45 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
30 | 楊集鄉 | 劉溝 | 孟莊路口-劉溝 | 8.7 | 5 | 3.7 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
31 | 二郎廟鎮 | 呂河 | 西滹沱東-呂河村委南 | 5.4 | 3 | 2.4 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
32 | 二郎廟鎮 | 黃莊 | 黃莊路口-田河嶺南 | 12.3 | 7 | 5.3 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
33 | 小史店鎮 | 馬庵嶺 | 小史店街-馬庵嶺 | 10.95 | 6.5 | 4.45 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
34 | 小史店鎮 | 譚莊 | 高蘭線-譚莊 | 52.35 | 33 | 19.35 | 南陽市交通運輸局0377-61600330 |
附件:豫交文【2022】108號 關于下達河南省2022年農村公路建設車購稅補助資金投資計劃的通知
方交【2022】71號方城縣交通運輸局關于下達2022年方城縣農村公路建設車輛稅補助資金投資計劃的通知