方城縣人民政府 關于重新劃定呂家溝等六座小型水庫 管理與保護范圍公告
發布時間:2023-04-04
方城縣人民政府
關于重新劃定呂家溝等六座小型水庫
管理與保護范圍公告
方城縣呂家溝水庫、史家莊水庫、鄭大和莊水庫、銀子溝水庫、聯溝水庫、賀崗水庫等六座水庫因除險加固,其大壩、溢洪道等位置發生變化。為切實做好小型水庫管理與保護工作,依據《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國河道管理條例》、《河南省水利工程管理條例》和《河南省小型水庫管理辦法》等法規要求,結合實際需要,需將六座小型水庫的管理與保護范圍重新劃定,原2020年11月關于上述六座水庫的劃定成果同時作廢?,F將變更后的管理與保護范圍公告如下:
小型水庫管理范圍與保護范圍劃定表
序號 | 水庫名稱 | 管理范圍 | 保護范圍 |
1 | 呂家溝水庫 | 庫區:10年一遇設計洪水位 主壩:下游坡腳外50米,兩頭外延50米 泄洪建筑:溢洪道兩側邊坡頂外延50米 工程管理區:以實際現狀邊界為準 | 庫區:校核水位 大壩管理范圍線外延50米 |
2 | 史家莊水庫 | 庫區:十年一遇遷賠高程 主壩:下游坡腳外20米 副壩:下游坡腳外20米 輸、泄水建筑物:邊線外10米 工程管理區:以實際現狀邊界線為準 | 庫區:校核水位 大壩管理范圍線外延50米 |
3 | 鄭大和莊水庫 | 庫區:十年一遇遷賠高程 主壩:下游坡腳外20米 副壩:下游坡腳外20米 輸、泄水建筑物:邊線外10米 工程管理區:以實際現狀邊界線為準 | 庫區:校核水位 大壩管理范圍線外延50米 |
4 | 銀子溝水庫 | 庫區:十年一遇遷賠高程 主壩:下游坡腳外20米 副壩:下游坡腳外20米 輸、泄水建筑物:邊線外10米 工程管理區:以實際現狀邊界線為準 | 庫區:校核水位 大壩管理范圍線外延50米 |
5 | 聯溝水庫 | 庫區:十年一遇遷賠高程 主壩:下游坡腳外20米 副壩:下游坡腳外20米 輸、泄水建筑物:邊線外10米 工程管理區:以實際現狀邊界線為準 | 庫區:校核水位 大壩管理范圍線外延50米 |
6 | 賀崗水庫 | 庫區:十年一遇遷賠高程 主壩:下游坡腳外20米 副壩:下游坡腳外20米 輸、泄水建筑物:邊線外10米 工程管理區:以實際現狀邊界線為準 | 庫區:校核水位 大壩管理范圍線外延50米 |
備注:
1、坐標系統采用2000國家大地坐標系,高程采用1985國家高程基準。
2、為與后期全國第三次土地調查、生態紅線劃定、國有水利工程劃界確權及國土空間規劃等相銜接,劃界方案可依據相關工作成果適當調整。
3、此公告內容屬于行業管理,不改變土地的權屬,也不作為土地權屬證明材料。
附件:呂家溝等六座小型水庫管理與保護范圍線公示圖
方 城 縣 人 民 政 府
2023 年 3 月 31 日